AWS、Apple、Microsoft、Google、NVIDIA、Cisco、CrowdStrike、JPMorgan、Broadcom、Palo Alto Networks、Linux Foundation……
| 目的 | 规格 |
| 上下文窗口 | 200万Token |
| 多模态才能 | 原生一致架构 |
| 推理速度 | 比GPT-5.4快40% |
| 发布形态 | 预训练完成,发布日期未公布 |
| 发布日期 | 模型 | 厂商 | 类型 | 答应 | 定价 |
| 4月1日 | Gemma 4 27B | 文本+图像+音频 | Apache 2.0 | 收费自托管 | |
| 4月1日 | Gemma 4 26B-A4B | 文本+图像+音频 | Apache 2.0 | 收费自托管 | |
| 4月1日 | Gemma 4 E2B/E4B | 文本+图像+音频 | Apache 2.0 | 收费自托管 | |
| 4月1日 | GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | 视觉+代码 | 专有API | API定价 |
| 4月1日 | Bonsai 8B | PrismML | 文本 | 开源 | 收费自托管 |
| 4月2日 | Qwen 3.6-Plus | Alibaba | 文本+Agent | 开源 | ~$0.28/百万Token |
| 4月7日 | GLM-5.1 | Zhipu AI | 文本+推理 | MIT | ~$1/$3.2/百万Token |
| 4月7日 | Claude Mythos | Anthropic | 文本+推理+网络安全 | 封闭访问 | ~$25/$125/百万Token |
$0(GLM-5.1收费自托管)到 $125/百万输入Token(Claude Mythos)
| 模型 | 上下文 | 编程才能 | 答应 | 成本 |
| GPT-5.4 | 128K | 顶级 | 闭源 | API定价 |
| Claude Opus 4.6 | 200K | 顶级 | 闭源 | ~$15/$75/M |
| GLM-5.1 | 200K | 超越两者 | MIT | ~$1/$3.2/M |
| Gemma 4 26B | 可配置 | 优秀 | Apache 2.0 | 收费 |
更多开发者运用开源模型 → 更多开源工具和框架涌现 → 更多开发者进入生态 → 更多模型被开源
| 欢迎光临 职贝云数AI新零售门户 (https://www.taojin168.com/cloud/) | Powered by Discuz! X3.5 |