指标分类 | 指标明细 | 说明 |
基础表现 | 花费曝光量点击量点击率文字链点击次数头像点击次数千次展现均价点击均价 | |
视频播放 | 10%进度播放量25%进度播放量50%进度播放量75%进度播放量95%进度播放量100%进度播放量平均有效播放时长平均有效播放进度有效播放率有效播放成本视频有效播放量 | 注意:3s播放完成量5s播放完成量7s播放完成量暂不支持查看有效播放率为有效播放数/曝光数,一次曝光中可反复观看视频,因此该指标可能大于1。 |
视频号 | 视频号关注视频号视频点赞视频号视频评论 | |
公众号 | 公众号关注次数(平台上报)公众号关注人数(平台上报)公众号关注成本(次数)公众号关注率 | |
落地页 | 落地页浏览量平台落地页曝光率平台页视频点击次数落地页内按钮点击次数落地页内按钮点击人数落地页内跳转按钮点击成本落地页内跳转按钮点击率落地页内按钮点击成本平台页跳转按钮点击次数平台页跳转按钮点击人数 | 仅支持落地页使用“原生推广页”广告主,且建议使用“转化回传”口径查看数据。 |
社交互动指标 | 关注量关注成本转发量转发成本点赞量点赞成本评论量评论成本 | |
负反馈 | 不感兴趣点击次数 | |
以上是腾讯视频号广告投放的分享,如果你想了解更多关于推广引流获客,欢迎留言或者到我主页添加交流